乌克兰少妇XXXX做受_中国熟妇XXXX_欧美牲交A欧美牲交aⅴ_老司机精品视频一区二区

code Top cover bottom cover Thick Characteristics Temp.℃ Facbrics Minimum pulley diameter Load N/mm Max.Width
Material Colour thick
(mm)
Surface Material Colour thick
(mm)
Surface Min Max Plies Flexion Opposite Load 1%
PVC conveyor belt
1/10 S/P W PVC White 0.5 Smooth Polyester Natural - Fabric 1.0 Antistatic -10 80 1 25 30 100 8 3000
1/12 S/S BK PVC Black 0.4 Smooth PVC Black 0.4 Smooth 1.2   -10 80 1 30 30 100 8 3000
1/16 D/SF BK TDM PVC Black 1 Diamond Polyester Natural - Silence Fabric 1.6 Tread mill -10 80 1 35 45 120 8 3000
1/16 G/STF BK TDM PVC Black 1 Golf Polyester Natural - Strong Fabric 1.6 Tread mill -10 80 1 35 45 120 8 3000
2/16 P/P W Polyester Natural - Fabric Polyester Natural - Fabric 1.6 Antistatic
(10mm)
-10 80 2 50 50 120 8 3000
2/20 S/P AG PVC

Apple Green

0.5 Smooth Polyester Natural - Fabric 1.6 Antistatic -10 80 2 40 60 120 8 3000
2/20 S/P PG PVC Petrol Green 0.5 Smooth Polyester Natural - Fabric 2.0 Antistatic -10 80 2 40 60 120 8 3000
2/20 D/P W FDA PVC White 0.5 Diamond Polyester Natural - Fabric 2.0 FDA -10 80 2 40 60 120 8 3000
2/20 M/P BK PVC Black 0.5 Matt Polyester Natural - Fabric 2.0 Antistatic -10 80 2 40 60 120 8 3000
2/20 S/P W FDA PVC White 0.5 Smooth Polyester Natural - Fabric 2.0 FDA -10 80 2 40 60 120 8 3000
2/20 P/P YW Polyester Impregnated - Fabric Polyester Impregnated - Fabric 2.0 Flexible -10 80 2 60 60 120 8 3000
2/25 G/STF BK TDM PVC Black 0.8 Golf Polyester Natural - Strong Fabric 2.5 Tread mill -10 80 2 60 80 120 8 3000
2/20 C/C W Cotton Natural - Cotton Cotton Natural - Cotton 2.0 FDA -10 80 2 60 60 120 8 3000
2/25 S/P W FDA PVC White 0.8 Smooth Polyester Natural - Fabric 2.0 FDA -10 80 2 60 80 130 8 3000
2/25 M/SF PG PVC Petrol Green 0.8 Matt Polyester Natural - Silent Fabric 2.5 Antistatic -10 80 2 60 80 140 8 3000
2/30 S/P AG PVC Apple Green 1 Smooth Polyester Natural - Fabric 3.0 Antistatic -10 80 2 60 80 140 9 3000
2/30 S/P PG PVC Petrol Green 1 Smooth Polyester Natural - Flexible Fabric 3.0 Cold-
Resistant
-10 80 2 60 80 140 9 3000
2/30 S/P W FDA PVC White 1 Smooth Polyester Natural - Fabric 3.0 FDA -10 80 2 60 80 140 10 3000
2/30 S/P TRS PVC TRANSPARENR 1 Smooth Polyester Natural - Fabric 3.0 Antistatic -10 80 2 60 80 140 10 3000
2/30 LR/SF AG PVC Apple Green 1 Longitudinal Lib Polyester Natural Impregnated Silent Fabric 3.0 Antistatic -10 80 2 60 80 140 10 3000
2/30 LP/SF PG PVC Petrol Green 1 Lattice pattern Polyester Natural - Silent Fabric 3.0 Antistatic -10 80 2 60 80 140 10 3000
2/30 S/D W FDA PVC White 1 Smooth PVC White 1 Diamond 3.0 FDA -10 80 2 80 80 140 10 3000
2/30 S/D AG PVC Apple Green 1 Smooth PVC White 1 Diamond 3.0 - -10 80 2 80 80 140 10 3000
2/30 S/D PG PVC Petrol Green 1 Smooth PVC Petrol Green 1 Diamond 3.0 - -10 80 2 80 80 140 10 3000
2/30 S/S BL FDA PVC Blue 1 Smooth PVC Blue 1 Smooth 3.0 FDA -10 80 2 80 80 140 10 3000
2/32 FELT/P W FELT White 1.8 FELT Polyester Natural - Fabric 3.2 - -10 80 2 70 70 140 10 3000
2/35 FELT/P GR FELT Gray 1.6 FELT Polyester Natural - Fabric 3.5 Antistatic -10 80 2 70 70 140 10 3000
2/40 S/M W FDA PVC White 1.5 Smooth PVC White 1.5 Matt 4.0 Flexible -10 80 2 80 80 170 13 3000
2/50 ST/P W PVC White 3 Saw Tooth Polyester Natural - Fabric 5.0 - -10 80 2 60 80 130 10 3000
2/50 ST/P BL PVC BLUE 3 Saw Tooth Polyester Natural - Fabric 5.0 - -10 80 2 60 80 130 10 3000
2/50 RT/P AG PVC Apple Green 3 Rough Top Polyester Natural - Fabric 5.0 Antistatic -10 80 2 60 80 130 10 3000
2/50 RT/SF PG PVC

Petrol Green

3 Rough Top Polyester Natural - Silent Fabric 5.0 Antistatic -10 80 2 60 80 130 10 3000
3/30 P/P BK Polyester Impregnated - Fabric Polyester Impregnated - Fabric 3.0 Antistatic -10 80 3 80 80 170 10 3000
3/30 C/C W PVC Natural - Cotton Cotton Natural - Cotton 3.0 FDA -10 80 3 80 80 170 10 3000
3/40 S/P PG PVC Petrl Green 0.8 Smooth Polyester Natural - Fabric 4.0 Antistatic -10 80 3 80 100 170 13 3000
3/40 M/P BK PVC Black 0.8 Matt Polyester Natural - Fabric 4.0 Antistatic -10 80 3 80 100 170 13 3000
3/40 S/P W FDA PVC White 0.8 Smooth Polyester Natural - Fabric 4.0 FDA -10 80 3 80 100 170 13 3000
3/50 S/P AG PVC Apple Green 1.2 Smooth Polyester Natural - Fabric 5.0 Antistatic -10 80 3 100 120 200 13 3000
3/50 S/P BK PVC Black 1.2 Smooth Polyester Natural - Fabric 5.0 Antistatic -10 80 3 100 120 200 13 3000
3/50 S/D W FDA PVC White 1 Smooth PVC White 1 Diamond 5.0 FDA -10 80 3 100 100 200 13 3000
3/65 S/S W FDA PVC White 2 Smooth PVC White 1 Smooth 6.5 FDA -10 80 3 120 120 300 20 3000
3/75 S/S W FDA PVC White 2 Smooth PVC White 1 Smooth 7.5 FDA -10 80 4 130 130 400 20 3000
PU conveyor belt
1/08 S/P W U PU White 0.3 Smooth Polyester Natural - Impregnated 0.8 Antistatic -15 90 1 10 20 75 6 3000
1/12 M/P BL U PU Blue 0.7 Smooth Polyester Natural - Impregnated 0.8 Antistatic -15 90 1 20 30 140 8 3000
2/15 M/P W U PU White 0.3 Matt Polyester Natural - Impregnated 1.5 Antistatic -15 90 2 30 40 140 10 3000
2/15 M/P PG U PU Petrol Green 0.3 Matt Polyester Natural - Impregnated 1.5 Antistatic -15 90 2 30 40 140 10 3000
2/20 S/P W U PU White 1 Smooth Polyester Natural - Impregnated 2.0 Antistatic -15 90 2 40 60 150 12 3000
2/12 M/P BL U PU Blue 0.15 Matt Polyester Natural - Impregnated 1.2 Knife Edge Application -15 90 2 <10 <10 140 10 3000
2/20 D/P BL U PU Blue 1 Diamond Polyester Natural - Impregnated 2.0 Antistatic -15 90 2 40 60 150 12 3000
3/30 M/P BL U PU Black 0.5 Matt Polyester Natural - Impregnated 3.0 For Prrinting -15 90 3 130 150 180 25 3000
3/40 S/P TRS U PU TRANSPARENR 1.5 Smooth Polyester Natural - Impregnated 4.0 Cutting Proof -15 90 3 150 170 230 30 3000
3/40 M/P PG U PU Petrol Green 1.5 Matt Polyester Natural - Impregnated 4.0 Antistatic -15 90 3 150 170 230 30 3000
Return list
Navigation
Company
News
Products
Devices
Products
Guide bar
baffle
Skirt
PVC、PU Conveyor Belts
Address:Wanxin Industria Zone,
Luoshe Town,Huishan District,
Wuxi City,Jiangsu Province.China
Tel:0086-
Fax:0086-
E-mail:[email protected]
Web:cfdi.net.cn
Copyright ? 2016 JIANGSU NEW LIANDA BELTING TECHNOLOGY CO.,LTD. | WUXI LIANDA CONVEYOR BELT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ICP